PayU es el lider historico del procesamiento de pagos en Latinoamerica, con la mayor base de comercios en la region y respaldo de Naspers. OnePay complementa el procesamiento con cobranza inteligente, orquestacion de pagos y herramientas de retencion que van mas alla de la pasarela tradicional. Conoce las diferencias clave entre ambas plataformas.
| OnePay | PayU | |
|---|---|---|
| Medios de pago | ||
| PSE | ||
| Nequi | ||
| DaviPlata | ||
| Visa / Mastercard / AMEX | ||
| BreB / Transfiya | Solo BreB QR | |
| Efecty | Próximamente | |
| ACH directo | ||
| Boton Bancolombia | ||
| Código QR | ||
| Cobranza y retencion | ||
| Cobranza automatizada con IA | ||
| WhatsApp Business integrado | ||
| Recordatorios inteligentes con IA | ||
| Debitos automaticos | ||
| Dunning / reintentos automaticos | ||
| Productos y funcionalidades | ||
| Links de pago | ||
| Portal de pagos marca blanca | ||
| Suscripciones | ||
| Facturacion electronica | ||
| Tap to Phone | ||
| Dispersiones y pagos a terceros | ||
| Dispersiones ACH (siguiente dia habil) | Solo ACH, T+2 | |
| Transferencias en tiempo real (Turbo) | ||
| BreB / Transfiya para dispersiones | ||
| Dispersiones a cualquier banco colombiano | ||
| Sin limite diario de monto o transacciones | ||
| API de dispersiones | ||
| Conciliacion automatica de dispersiones | ||
| Infraestructura tecnica | ||
| PCI-DSS Level 1 | ||
| API REST + Webhooks | ||
| Orquestador de pagos | ||
| Tokenizacion | ||
| Conciliacion en tiempo real | ||
| Settlement T+1 | ||
Medios de pago
Cobranza y retencion
Productos y funcionalidades
Dispersiones y pagos a terceros
Infraestructura tecnica
Medios de pago
Cobranza y retencion
Productos y funcionalidades
Dispersiones y pagos a terceros
Infraestructura tecnica
Descubre cómo OnePay puede transformar tu proceso de cobro con cobranza inteligente, WhatsApp y más.